Poteaux électriques
Nous proposons des poteaux en bois pour les lignes électriques et de communication en longueurs de 7 à 15 m
| Matériel | Pin |
| Imprégnation | Imprégnation sous vide avec un agent d'imprégnation respectueux de l'environnement |
| Classe de traitement | HC4 |
| Couleur imprégnée | Vert |
| Utilisation | A l'extérieur, en contact avec le sol |
i
All sawing, drilling and cutting should be done before impregnation. If this not possible, non-impregnated surfcases should be brushed with a wood preservative.Product range offered
| Longueur | Diamètre min depuis le haut Dmin=150mm | Diamètre min depuis le haut Dmin=170mm | Diamètre min depuis le haut Dmin=190m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L(m) | Tige mini Ø(mm) | Volume V (m3) | Tige mini Ø(mm) | Volume V (m3) | Tige mini Ø(mm) | Volume V (m3) |
| 7 | 170 | 0,20 | 185 | 0,24 | - | - |
| 8 | 180 | 0,23 | 195 | 0,29 | - | - |
| 9 | 195 | 0,28 | 210 | 0,34 | 225 | 0,42 |
| 10 | 205 | 0,31 | 220 | 0,40 | 240 | 0,47 |
| 11 | 215 | 0,38 | 230 | 0,46 | 250 | 0,54 |
| 12 | 225 | 0,42 | 240 | 0,50 | 260 | 0,59 |
| 13 | 235 | 0,49 | 255 | 0,59 | 270 | 0,69 |
| 14 | 250 | 0,56 | 265 | 0,63 | 280 | 0,74 |
| 15 | 260 | 0,6 | 280 | 0,74 | - | - |

Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer une demande
DEMANDE




